序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 综合评价成绩 | 拟推免/候补 |
1 | 高分子234 | 2300020408 | 陈泓魁 | 61.67 | 拟推免 |
2 | 高分子233 | 2300020301 | 李宁娟 | 60.97 | 拟推免 |
3 | 高分子234 | 2300020409 | 刁东起 | 60.63 | 拟推免 |
4 | 高分子234 | 2300020402 | 陈钰倩 | 60.08 | 拟推免 |
5 | 高分子233 | 2300020306 | 张雨萱 | 59.98 | 拟推免 |
6 | 高分子232 | 2300020234 | 张孙涛 | 59.70 | 拟推免 |
7 | 高分子234 | 2300020404 | 林琰婷 | 59.59 | 拟推免 |
8 | 高分子234 | 2300020428 | 杨东升 | 58.64 | 拟候补 |
9 | 金材231 | 2300300102 | 李欣彤 | 72.15 | 拟推免 |
10 | 金材231 | 2300300101 | 代燕玲 | 61.64 | 拟推免 |
11 | 材料231 | 2300420104 | 屠灿 | 63.13 | 拟推免 |
12 | 材料234 | 2300420408 | 庄雅喧 | 62.01 | 拟推免 |
13 | 材料231 | 2200420105 | 赵婧涵 | 61.97 | 拟推免 |
14 | 材料232 | 2300420201 | 陈颖 | 61.18 | 拟推免 |
15 | 材料233 | 2300420329 | 张天乐 | 59.49 | 拟推免 |
16 | 材料233 | 2300420305 | 卢思茹 | 59.00 | 拟推免 |
17 | 材料233 | 2300420303 | 李文 | 58.97 | 拟候补 |
18 | 材料234 | 2300420404 | 刘依蕊 | 58.63 | 拟候补 |
19 | 材化231 | 2300410103 | 侯富欣 | 69.27 | 拟推免 |
20 | 材化231 | 2300410104 | 胡钰 | 62.91 | 拟推免 |
21 | 材化232 | 2300410203 | 邓思橦 | 62.20 | 拟推免 |
22 | 材化232 | 2300410206 | 王锐锐 | 59.36 | 拟候补 |
公示期:2026年9月7日-9月9日,如有异议,请于公示期内向学院推免工作监督小组实名反映。